| 序号 | 节气名称 | 阳历时间 | 星期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028-01-06 03:54 | 星期四 | 未到 | |
| 2 | 2028-01-20 21:21 | 星期四 | 未到 | |
| 3 | 2028-02-04 15:31 | 星期五 | 未到 | |
| 4 | 2028-02-19 11:26 | 星期六 | 未到 | |
| 5 | 2028-03-05 09:24 | 星期日 | 未到 | |
| 6 | 2028-03-20 10:17 | 星期一 | 未到 | |
| 7 | 2028-04-04 14:03 | 星期二 | 未到 | |
| 8 | 2028-04-19 21:09 | 星期三 | 未到 | |
| 9 | 2028-05-05 07:12 | 星期五 | 未到 | |
| 10 | 2028-05-20 20:09 | 星期六 | 未到 | |
| 11 | 2028-06-05 11:16 | 星期一 | 未到 | |
| 12 | 2028-06-21 04:02 | 星期三 | 未到 | |
| 13 | 2028-07-06 21:30 | 星期四 | 未到 | |
| 14 | 2028-07-22 14:53 | 星期六 | 未到 | |
| 15 | 2028-08-07 07:21 | 星期一 | 未到 | |
| 16 | 2028-08-22 22:00 | 星期二 | 未到 | |
| 17 | 2028-09-07 10:22 | 星期四 | 未到 | |
| 18 | 2028-09-22 19:45 | 星期五 | 未到 | |
| 19 | 2028-10-08 02:08 | 星期日 | 未到 | |
| 20 | 2028-10-23 05:13 | 星期一 | 未到 | |
| 21 | 2028-11-07 05:27 | 星期二 | 未到 | |
| 22 | 2028-11-22 02:54 | 星期三 | 未到 | |
| 23 | 2028-12-06 22:24 | 星期三 | 未到 | |
| 24 | 2028-12-21 16:19 | 星期四 | 未到 |
注:本表时间为阳历时间,计算结果基于紫金山天文台历算室标准。
关于二十四节气
二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,是中华民族劳动人民长期经验的积累成果和智慧的结晶。 2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。
节气指二十四时节和气候,是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法。 二十四节气指导着传统农业生产和日常生活,是中国传统历法体系及其相关实践活动的重要组成部分。 在国际气象界,这一时间认知体系被誉为"中国的第五大发明"。
二十四节气歌
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一,下半年是八廿三。
节气分类与含义
节气计算方法
二十四节气是根据太阳在黄道(即地球绕太阳公转的轨道)上的位置来划分的。 视太阳从春分点(黄经零度,此刻太阳垂直照射赤道)出发,每前进15度为一个节气;运行一周又回到春分点,为一回归年,合360度,因此分为24个节气。
- 春季:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨
- 夏季:立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑
- 秋季:立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降
- 冬季:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒