| 序号 | 节气名称 | 阳历时间 | 星期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-05 17:14 | 星期三 | 已过 | |
| 2 | 2022-01-20 10:39 | 星期四 | 已过 | |
| 3 | 2022-02-04 04:50 | 星期五 | 已过 | |
| 4 | 2022-02-19 00:43 | 星期六 | 已过 | |
| 5 | 2022-03-05 22:43 | 星期六 | 已过 | |
| 6 | 2022-03-20 23:33 | 星期日 | 已过 | |
| 7 | 2022-04-05 03:20 | 星期二 | 已过 | |
| 8 | 2022-04-20 10:24 | 星期三 | 已过 | |
| 9 | 2022-05-05 20:25 | 星期四 | 已过 | |
| 10 | 2022-05-21 09:22 | 星期六 | 已过 | |
| 11 | 2022-06-06 00:25 | 星期一 | 已过 | |
| 12 | 2022-06-21 17:13 | 星期二 | 已过 | |
| 13 | 2022-07-07 10:38 | 星期四 | 已过 | |
| 14 | 2022-07-23 04:07 | 星期六 | 已过 | |
| 15 | 2022-08-07 20:29 | 星期日 | 已过 | |
| 16 | 2022-08-23 11:16 | 星期二 | 已过 | |
| 17 | 2022-09-07 23:32 | 星期三 | 已过 | |
| 18 | 2022-09-23 09:03 | 星期五 | 已过 | |
| 19 | 2022-10-08 15:22 | 星期六 | 已过 | |
| 20 | 2022-10-23 18:35 | 星期日 | 已过 | |
| 21 | 2022-11-07 18:45 | 星期一 | 已过 | |
| 22 | 2022-11-22 16:20 | 星期二 | 已过 | |
| 23 | 2022-12-07 11:46 | 星期三 | 已过 | |
| 24 | 2022-12-22 05:48 | 星期四 | 已过 |
注:本表时间为阳历时间,计算结果基于紫金山天文台历算室标准。
关于二十四节气
二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,是中华民族劳动人民长期经验的积累成果和智慧的结晶。 2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。
节气指二十四时节和气候,是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法。 二十四节气指导着传统农业生产和日常生活,是中国传统历法体系及其相关实践活动的重要组成部分。 在国际气象界,这一时间认知体系被誉为"中国的第五大发明"。
二十四节气歌
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一,下半年是八廿三。
节气分类与含义
节气计算方法
二十四节气是根据太阳在黄道(即地球绕太阳公转的轨道)上的位置来划分的。 视太阳从春分点(黄经零度,此刻太阳垂直照射赤道)出发,每前进15度为一个节气;运行一周又回到春分点,为一回归年,合360度,因此分为24个节气。
- 春季:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨
- 夏季:立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑
- 秋季:立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降
- 冬季:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒