| 序号 | 节气名称 | 阳历时间 | 星期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-01-05 18:24 | 星期日 | 已过 | |
| 2 | 2014-01-20 11:51 | 星期一 | 已过 | |
| 3 | 2014-02-04 06:03 | 星期二 | 已过 | |
| 4 | 2014-02-19 01:59 | 星期三 | 已过 | |
| 5 | 2014-03-06 00:02 | 星期四 | 已过 | |
| 6 | 2014-03-21 00:57 | 星期五 | 已过 | |
| 7 | 2014-04-05 04:46 | 星期六 | 已过 | |
| 8 | 2014-04-20 11:55 | 星期日 | 已过 | |
| 9 | 2014-05-05 21:59 | 星期一 | 已过 | |
| 10 | 2014-05-21 10:59 | 星期三 | 已过 | |
| 11 | 2014-06-06 02:03 | 星期五 | 已过 | |
| 12 | 2014-06-21 18:51 | 星期六 | 已过 | |
| 13 | 2014-07-07 12:14 | 星期一 | 已过 | |
| 14 | 2014-07-23 05:41 | 星期三 | 已过 | |
| 15 | 2014-08-07 22:02 | 星期四 | 已过 | |
| 16 | 2014-08-23 12:45 | 星期六 | 已过 | |
| 17 | 2014-09-08 01:01 | 星期一 | 已过 | |
| 18 | 2014-09-23 10:29 | 星期二 | 已过 | |
| 19 | 2014-10-08 16:47 | 星期三 | 已过 | |
| 20 | 2014-10-23 19:57 | 星期四 | 已过 | |
| 21 | 2014-11-07 20:06 | 星期五 | 已过 | |
| 22 | 2014-11-22 17:38 | 星期六 | 已过 | |
| 23 | 2014-12-07 13:04 | 星期日 | 已过 | |
| 24 | 2014-12-22 07:03 | 星期一 | 已过 |
注:本表时间为阳历时间,计算结果基于紫金山天文台历算室标准。
关于二十四节气
二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,是中华民族劳动人民长期经验的积累成果和智慧的结晶。 2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。
节气指二十四时节和气候,是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法。 二十四节气指导着传统农业生产和日常生活,是中国传统历法体系及其相关实践活动的重要组成部分。 在国际气象界,这一时间认知体系被誉为"中国的第五大发明"。
二十四节气歌
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一,下半年是八廿三。
节气分类与含义
节气计算方法
二十四节气是根据太阳在黄道(即地球绕太阳公转的轨道)上的位置来划分的。 视太阳从春分点(黄经零度,此刻太阳垂直照射赤道)出发,每前进15度为一个节气;运行一周又回到春分点,为一回归年,合360度,因此分为24个节气。
- 春季:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨
- 夏季:立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑
- 秋季:立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降
- 冬季:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒