| 序号 | 节气名称 | 阳历时间 | 星期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-01-06 00:54 | 星期四 | 已过 | |
| 2 | 2011-01-20 18:18 | 星期四 | 已过 | |
| 3 | 2011-02-04 12:32 | 星期五 | 已过 | |
| 4 | 2011-02-19 08:25 | 星期六 | 已过 | |
| 5 | 2011-03-06 06:29 | 星期日 | 已过 | |
| 6 | 2011-03-21 07:20 | 星期一 | 已过 | |
| 7 | 2011-04-05 11:11 | 星期二 | 已过 | |
| 8 | 2011-04-20 18:17 | 星期三 | 已过 | |
| 9 | 2011-05-06 04:23 | 星期五 | 已过 | |
| 10 | 2011-05-21 17:21 | 星期六 | 已过 | |
| 11 | 2011-06-06 08:27 | 星期一 | 已过 | |
| 12 | 2011-06-22 01:16 | 星期三 | 已过 | |
| 13 | 2011-07-07 18:42 | 星期四 | 已过 | |
| 14 | 2011-07-23 12:11 | 星期六 | 已过 | |
| 15 | 2011-08-08 04:33 | 星期一 | 已过 | |
| 16 | 2011-08-23 19:20 | 星期二 | 已过 | |
| 17 | 2011-09-08 07:34 | 星期四 | 已过 | |
| 18 | 2011-09-23 17:04 | 星期五 | 已过 | |
| 19 | 2011-10-08 23:19 | 星期六 | 已过 | |
| 20 | 2011-10-24 02:30 | 星期一 | 已过 | |
| 21 | 2011-11-08 02:34 | 星期二 | 已过 | |
| 22 | 2011-11-23 00:07 | 星期三 | 已过 | |
| 23 | 2011-12-07 19:29 | 星期三 | 已过 | |
| 24 | 2011-12-22 13:30 | 星期四 | 已过 |
注:本表时间为阳历时间,计算结果基于紫金山天文台历算室标准。
关于二十四节气
二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,是中华民族劳动人民长期经验的积累成果和智慧的结晶。 2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。
节气指二十四时节和气候,是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法。 二十四节气指导着传统农业生产和日常生活,是中国传统历法体系及其相关实践活动的重要组成部分。 在国际气象界,这一时间认知体系被誉为"中国的第五大发明"。
二十四节气歌
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一,下半年是八廿三。
节气分类与含义
节气计算方法
二十四节气是根据太阳在黄道(即地球绕太阳公转的轨道)上的位置来划分的。 视太阳从春分点(黄经零度,此刻太阳垂直照射赤道)出发,每前进15度为一个节气;运行一周又回到春分点,为一回归年,合360度,因此分为24个节气。
- 春季:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨
- 夏季:立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑
- 秋季:立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降
- 冬季:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒