| 序号 | 节气名称 | 阳历时间 | 星期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000-01-06 09:00 | 星期四 | 已过 | |
| 2 | 2000-01-21 02:23 | 星期五 | 已过 | |
| 3 | 2000-02-04 20:40 | 星期五 | 已过 | |
| 4 | 2000-02-19 16:33 | 星期六 | 已过 | |
| 5 | 2000-03-05 14:42 | 星期日 | 已过 | |
| 6 | 2000-03-20 15:35 | 星期一 | 已过 | |
| 7 | 2000-04-04 19:31 | 星期二 | 已过 | |
| 8 | 2000-04-20 02:39 | 星期四 | 已过 | |
| 9 | 2000-05-05 12:50 | 星期五 | 已过 | |
| 10 | 2000-05-21 01:49 | 星期日 | 已过 | |
| 11 | 2000-06-05 16:58 | 星期一 | 已过 | |
| 12 | 2000-06-21 09:47 | 星期三 | 已过 | |
| 13 | 2000-07-07 03:13 | 星期五 | 已过 | |
| 14 | 2000-07-22 20:42 | 星期六 | 已过 | |
| 15 | 2000-08-07 13:02 | 星期一 | 已过 | |
| 16 | 2000-08-23 03:48 | 星期三 | 已过 | |
| 17 | 2000-09-07 15:59 | 星期四 | 已过 | |
| 18 | 2000-09-23 01:27 | 星期六 | 已过 | |
| 19 | 2000-10-08 07:38 | 星期日 | 已过 | |
| 20 | 2000-10-23 10:47 | 星期一 | 已过 | |
| 21 | 2000-11-07 10:48 | 星期二 | 已过 | |
| 22 | 2000-11-22 08:19 | 星期三 | 已过 | |
| 23 | 2000-12-07 03:37 | 星期四 | 已过 | |
| 24 | 2000-12-21 21:37 | 星期四 | 已过 |
注:本表时间为阳历时间,计算结果基于紫金山天文台历算室标准。
关于二十四节气
二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,是中华民族劳动人民长期经验的积累成果和智慧的结晶。 2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。
节气指二十四时节和气候,是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法。 二十四节气指导着传统农业生产和日常生活,是中国传统历法体系及其相关实践活动的重要组成部分。 在国际气象界,这一时间认知体系被誉为"中国的第五大发明"。
二十四节气歌
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一,下半年是八廿三。
节气分类与含义
节气计算方法
二十四节气是根据太阳在黄道(即地球绕太阳公转的轨道)上的位置来划分的。 视太阳从春分点(黄经零度,此刻太阳垂直照射赤道)出发,每前进15度为一个节气;运行一周又回到春分点,为一回归年,合360度,因此分为24个节气。
- 春季:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨
- 夏季:立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑
- 秋季:立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降
- 冬季:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒